Примерна оферта за монтаж на слънчева система за затопляне на битова гореща вода тип ТЕРМОСИФОН с колектор тип ВАКУУМНО-ТРЪБЕН
| Детайл | Брой | Ед.цена | Общо, лв. | |
| КОЛЕКТОР - примерен - 2,18 м2, 160 л | 1 | 1120,00 | 1120,00 | |
| бустер помпа - ако е необходимо | 1 | 230,00 | ||
| адаптивна стойка | 1 | 100,00 | 100,00 | |
| тръбна разводка | 20 | 1,59 | 31,80 | |
| фитинги | 8 | 2,90 | 23,20 | |
| колена и тетки | 24 | 0,60 | 14,40 | |
| спирателен кран | 2 | 11,80 | 23,60 | |
| изолация вътрешна | 20 | 1,60 | 32,00 | |
| изолация външна | 4 | 6,00 | 24,00 | |
| кабел 2х 0.75 | 1 | 1,10 | 1,10 | |
| кабел 2х1,5 | 1 | 1,80 | 1,80 | |
| противозамръзващ кабел | 10 | 9,20 | 92,00 | |
| хидроизолация | 1 | 30,00 | 30,00 | |
| магнитен преобразувател (опция при варовита вода) | 1 | 90,00 | ||
| труд | 1 | 350,00 | 350,00 | |
| други | 1 | 30 | 30,00 | |
| Общо: | 1 873,90 лв | |||
Всички цени са с ДДС
